Amorer Jas Maattabel
| Maat | Schouder tot Schouder in cm |
|---|---|
| S | 49 Cm |
| M | 50 Cm |
| L | 52.5 CM |
| XL | 53.5 Cm |
| XXl | 56.5 Cm |
| Maat | Buste omvang in cm |
|---|---|
| S | 57 Cm, Omvang 114 Cm |
| M | 60 Cm, Omvang 120 Cm |
| L | 62 Cm, Omvang 124 Cm |
| XL | 65 Cm, Omvang 130 Cm |
| XXL | 68 Cm, Omvang 136 Cm |
| Maat | Taille in cm |
|---|---|
| S | 57.5 Cm, Omvang 115 Cm |
| M | 58.5 Cm, Omvang 117 Cm |
| L | 61.5 Cm, Omvang 123 Cm |
| XL | 64 Cm, Omvang 128 Cm |
| XXl | 67 Cm, Omvang 134 Cm |
Deze prachtige jassen zijn liggend opgemeten.
Mocht u er niet uit komen. Neem gerust even contact met ons op.